- Home
- 2011競技日程・試合結果
2011競技日程・試合結果
実業団・クラブ《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 区分 | 制 | 月日 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 第40回小山杯静岡県9人制実業団優勝大会 | 男女 | 9 | 4/3 | 富士川体育館 | 実 |
全日本6人制実業団選手権静岡県予選兼静岡県6人制実業団選手権大会 | 男女 | 6 | 4/3 | 富士川体育館 | 実 | |
第41回静岡県9人制実業団リーグ戦 | 男女 | 9 | 4/17~7/10 | さんりーなほか | 実 | |
東海9人バレーボール選手権大会静岡県予選 | 男女 | 9 | 4/24 | 静岡アリーナ | 実・ク | |
クラブカップ6人制男女選手権大会静岡県予選 | 男女 | 6 | 6/5 | 静岡市南部体育館 | クラブ | |
全日本9人制実業団選手権大会静岡県予選大会 | 男女 | 9 | 6/5 | 三菱電機体育館 | 実 | |
クラブカップ9人制男女選手権大会静岡県予選 | 男 | 9 | 6/12 | 三菱電機体育館 | クラブ | |
クラブカップ9人制男女選手権大会静岡県予選 | 女 | 9 | 6/19 | 三菱電機体育館 | クラブ | |
日本スポーツマスターズ兼東海マスターズ静岡県予選 | 男 | 9 | 6/26 | 島田ローズアリーナ | クラブ | |
日本スポーツマスターズ兼東海マスターズ静岡県予選 | 女 | 9 | 7/10 | 静岡市由比体育館 | クラブ | |
真田杯全国社会人9人制東ブロック男女優勝大会静岡県予選大会 | 男女 | 9 | 8/7 | 沼津市民体育館 | - | |
第40回静岐対抗9人制実業団選抜男女優勝大会 | 男女 | 9 | 9/4 | 岐阜県関市 | 実 | |
第15回会長杯静岡県9人制実業団優勝大会 | 男女 | 9 | 中止 | 三菱電機体育館 | 実 | |
全日本9人制総合選手権大会静岡県予選大会 | 男女 | 9 | 10/23 | アミューズ豊田 | - | |
静岡県クラブ連盟会長杯 女子の部 | 女 | 9 | 11/13 | 函南町体育館 | クラブ | |
静岡県クラブ連盟会長杯 男子の部 | 男 | 9 | 11/20 | 静岡県武道館 | クラブ | |
静岡県クラブ選手権大会 | 男女 | 9 | 2/19 | 草薙体育館 | クラブ | |
東海 | 第64回東海9人制バレーボール選手権大会 | 男女 | 9 | 5/15 | さんりーな | |
東海実業団リーグ | 男女 | 9 | 7/3 | |||
東海9人制バレーボール実業団選手権大会 | 男女 | 9 | 8/28 | |||
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東海ブロックラウンド | 男女 | 6 | 9/4 | |||
第13回東海マスターズ大会 | 男 | 9 | 10/2 | |||
第8回東海6・9人制バレーボールクラブ男女選手権大会 | 男女 | 6/9 | 12/4 |
ママさん《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 第42回全国ママさんバレーボール大会 静岡県予選大会 | 5/8 | 清水町体育館 |
第23回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会静岡県予選大会 | 6/5 | 吉田町総合体育館ほか | |
第19回東海家庭婦人バレーボール選手権大会 | 6/25 | 静岡県武道館 | |
第38回東海家庭婦人バレーボール大会静岡県予選大会 | 7/3 | 藤枝市民体育館 | |
コカ・コーラセントラルジャパンカップ・第35回静岡県家庭婦人バレーボール大会各地区予選大会 | 7/17 | 各地区 | |
コカ・コーラセントラルジャパンカップ・第35回静岡県家庭婦人バレーボール大会 | 9/4 | 草薙体育館 | |
第1回全国家庭婦人バレーボール冬季大会(仮称)・静岡県予選大会各地区予選 | 9/11 | 各地区 | |
第15回静岡県家庭婦人バレーボールバボちゃん大会(ことぶき) | 9/17 | 藤枝勤労者体育館 | |
第1回全国家庭婦人バレーボール冬季大会(仮称)静岡県予選大会 | 9/25 | 藤枝市民体育館 | |
第37回静岡県家庭婦人バレーボール選手権大会各地区予選大会兼各地区選手権大会 | 10/2 | 各地区 | |
第37回静岡県家庭婦人バレーボール選手権大会 | 11/5 | 草薙体育館 | |
第15回静岡県家庭婦人バレーボールバボちゃん大会(いそじ) | 11/13 | 富士川体育館 |
大学《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 第27回静岡県大学バレーボール選手権大会 | 6/19 | 静岡大・県立大 |
県内 | 第36回静岡県大学バレーボールリーグ戦 | 11/20,23 | 静岡大・県立大 |
高校《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 静岡県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会各地区予選大会 | 5/7,8 | 各地区 |
静岡県高等学校総合体育大会バレーボール競技静岡県予選大会 | 5/28,29,6/4 | 草薙体育館ほか | |
静岡県高等学校6人制バレーボール各地区選手権大会 | 9/10,11 | 各地区 | |
全日本バレーボール高等学校選手権大会静岡県予選大会 | 11/6,12,13,20 | 草薙体育館ほか | |
静岡県高等学校新人体育大会バレーボール競技兼第30回静岡県高等学校バレーボール選手権大会各地区予選 | 1/14,15 | 各地区 | |
静岡県高等学校新人体育大会バレーボール競技兼第30回静岡県高等学校バレーボール選手権大会 | 2/4,5,11 | 草薙体育館ほか | |
東海 | 第58回東海高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 | 6/18,6/19 | |
第18回東海高等学校バレーボール選抜大会兼強化合宿 | 3/17,3/18 |
中学校《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 静岡県中学校6人制バレーボール選手権大会 各地区予選会 | 4月下旬~5月上旬 | 各地区中学校 |
静岡県中学校6人制バレーボール選手権大会 | 6/12,18 | 東部地区中学校 | |
静岡県中学校総合体育大会 各支部予選会 | 7月上旬~中旬 | 各支部中学校 | |
静岡県中学校総合体育大会 | 7/28,29,30 | 吉田町総合体育館 | |
静岡県中学校新人バレーボール大会各地区予選会 | 10月下旬~11月上旬 | 各地区中学校 | |
静岡県中学校新人バレーボール大会 | 1/15,22 | 西部地区中学校 | |
U14 静岡県中学生クラブチャンピオンズカップバレーボール大会 | 2/11 | 吉田町総合体育館 | |
東海 | 東海中学校総合体育大会バレーボール競技大会 | ||
東海中学生新人バレーボール大会 |
小学生《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 第31回全日本小学生バレーボール大会各地区予選 | 5月中 | 各地区会場 |
第31回全日本小学生バレーボール大会静岡県大会 | 6/16,7/3 | 吉田町総合体育館 | |
平成23年度スポーツ少年団交流大会兼第40回静岡県小学生バレーボール大会各地区予選 | 10月中 | 各地区会場 | |
平成23年度スポーツ少年団交流大会兼第40回静岡県小学生バレーボール大会静岡県大会 | 11/20,27 | 静岡アリーナほか | |
第38回選抜優勝大会各地区予選 | 1月中 | 各地区会場 | |
第38回選抜優勝大会静岡県大会 | 2/5 | 東部地区 | |
東海 | 第33回東海ブロック小学生バレーボール大会 | 7/31 | |
東海小学生バレーボール新人大会 | 2/25,2/26 |
ビーチバレー《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|
県内 | 第25回ビーチバレージャパン/ビーチバレージャパンレディース2011 | 6/5 | 大東ビーチスポーツ公園 | 一般 |
県内 | 日本ビーチバレー連盟公認 第2回SBCオープン | 10月 | 静岡市大浜海岸 | 一般 |
ハンディキャップ《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|
県内 | 第22回東海聴覚障害者体育大会 | 6/4 | 浜松市舞阪総合体育館 | 聴覚障害者 |
県内 | 第12回静岡県障害者スポーツ大会「わかふじスポーツ大会」 | 10/2 | 草薙総合運動場体育館 | 聴覚・知的・精神障害者 |
ヤングクラブ《2011年度/平成23年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 第8回ジャパンヤングクラブカップ・全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会静岡県予選 | 8/7 | 三島市民体育館ほか |
県内 | 第3回静岡の風静岡県ヤングクラブバレーボール大会 | 12/4 | 静岡地区 |
県内 | 第9回アローズカップ争奪ヤングクラブバレーボール大会 | 3/26 | 東部地区 |
その他(天皇杯・皇后杯、国体東海、中部総合)《2011年度/平成23年度》
大会 | 大会名 | 区分 | 開催地 | |
---|---|---|---|---|
天皇杯・皇后杯 | 静岡県ブロックラウンド | 6 | ||
東海ブロックラウンド | 6 | |||
国体 | 東海予選 | 6 | ||
中部総合 | 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 県予選 | 6 | ||
中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 | 6 |