- Home
- 2020競技日程・結果
2020競技日程・結果
< 「2019競技日程・結果」を見る 「2021競技日程・結果」を見る >
実業団・クラブ《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 区別 | 大会日 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
県内 | 男女 | 4/12(中止) | 掛川さんりーな | 実・ク | |
男 | 5/10(中止) | 磐田市総合体育館 | 実団 | ||
男 | 5/31(中止) | ヤマハ有玉体育館 | 実団 | ||
男女 | 5/31(中止) | 吉田町総合体育館 | クラブ | ||
男 | 6/14(中止) | 旭化成富士体育館 | 実団 | ||
男 | 6/21(中止) | 静岡市蒲原体育館 | クラブ | ||
男女 | 6/28(中止) | 掛川さんりーな | ク・実 | ||
男女 | 7/19→ 8/23(中止) | 特種東海製紙体育館に変更 | 実・ク | ||
男女 | 8/2(中止) | 磐田市総合体育館 | 実・ク | ||
男 | 9/13(中止) | 磐田市総合体育館 | 実団 | ||
男女 | 10/4(中止) | 特種東海製紙体育館 | 全 | ||
男 | 10/18(中止) | 特種東海製紙体育館 | 実団 | ||
男 | 11/1(中止) | 特種東海製紙体育館 | 実団 | ||
男 | 11/8(中止) | 特種東海製紙体育館 | クラブ | ||
男 | 11/15(中止) | 旭化成富士体育館 | 実団 | ||
女 | 11/15(中止) | 静岡市蒲原体育館 | クラブ | ||
男 | 3/21(中止) | このはなアリーナ | クラブ | ||
女 | 3/28(中止) | 静岡市蒲原体育館 | クラブ | ||
東海 | 男女 | 5/17(中止) | せきしんふれ愛アリーナ | ||
男女 | 6/14(中止) | AGF鈴鹿体育館 | |||
男女 | 8/30→ 10/25(中止) | ヤマハ有玉体育館 | |||
男 | 10/18(中止) | 雄踏体育館 | |||
男女 | 11/22(中止) | スカイホール豊田 |
ママさん《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 4/26(中止) | 藤枝市民体育館 他 | |
5/3(中止) | シーガルドーム | ||
5/17(中止) | 三島市民体育館 | ||
6/5(中止) | 藤枝市民体育館 | ||
6/14(中止) | 東:富士川体育館 中:藤枝中央小学校 西:アミューズ豊田 |
||
6/28(中止) | アミューズ豊田 | ||
7/5(中止) | 小山町総合体育館 | ||
7/17(中止) | 静岡県武道館 | ||
8/30(中止) | このはなアリーナ | ||
9/19(中止) | 藤枝勤労者体育館 | ||
9/26(中止) | 富士川体育館 | ||
10/11(中止) | アミューズ豊田 | ||
11/8(中止) | 菊川市民総合体育館 | ||
第32回 全国ママさんバレーボールいそじ大会静岡県予選 | →12/20 | →三島市民体育館 |
|
11/28(中止) | さんりーな | ||
2/7(中止) | シーガルドーム | ||
3/14(中止) | さんりーな | ||
3/19(中止) | 藤枝市民体育館 | ||
東海 | 8/29(中止) | 四日市市総合体育館 | |
10/18(中止) | 一宮総合体育館 | ||
10/25(中止) | 東遠カルチャーパーク総合体育館 | ||
12/20(中止) | 東美濃ふれあいセンター |
大学《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 6/14(中止) | 静岡県立大学,静岡大学 | |
第45回静岡県大学バレーボール リーグ戦 | 11/8,22 | 静岡県立大学,静岡大学,静岡県立大学小鹿C |
高校《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 中止(代替大会へ) | 各地区 | |
中止(代替大会へ) | 中部地区,このはなアリーナ | ||
令和2年度 静岡県高等学校総合体育大会バレーボール競技各地区予選 代替大会 | 7/4,5 | 各地区 | |
令和2年度 静岡県高等学校総合体育大会バレーボール競技 代替大会 | 7/11,12,19 | 各高校体育館 | |
2020年度 静岡県各地区高等学校バレーボール選手権大会 | 9/19,20 | 各地区 | |
2020年度 第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会静岡県予選大会 11/7,8:地区大会、11/15,21:県大会トーナメント | 11/7,8 11/15 11/21 | 地区大会 県大会(各地区BEST4が出場) このはなアリーナ(決勝) |
|
2020年度 静岡県高等学校新人体育大会バレーボール競技 兼 第39回静岡県高等学校バレーボール選手権各地区大会 | →3/20,21(延期) | 各地区 | |
第39回静岡県高等学校バレーボール選手権大会 | 東部地区 このはなアリーナ |
||
東海 | 6/20,21(中止) | 山県市総合体育館 | |
3/20,21(中止) | 愛知県 |
中学校《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 4月下旬~5月上旬 (中止) | 各地区中学校 | |
5/31(中止) 6/6(中止) | 東部地区中学校 東レ三島体育館 |
||
7/29,30,31(中止) | このはなアリーナ 清水総合体育館 (静岡中央体育館) |
||
静岡県中学校新人バレーボール大会 各地区予選会 | 10月下旬~11月上旬 | 各地区中学校 | |
静岡県中学校新人バレーボール大会 | 1/9 1/11 | 西部地区中学校 このはなアリーナ |
|
→3/6(中止) | 中部地区中学校 | ||
3/6(中止) | |||
東海 | 8/7,8(中止) | 岡崎市中央総合公園体育館 | |
3/6(中止) | 浜北グリーンアリーナ | ||
3/20,21(中止) | 三重県 |
小学生《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 各地区会場 | ||
吉田町総合体育館 | |||
7月(中止) | 各地区会場 | ||
8/22(中止) | 島田ローズアリーナ | ||
第49回 静岡県小学生バレーボール大会 兼 令和2年度静岡県スポーツ少年団交流会 各地区予選 ・東部地区 ・中部地区 ・西部地区 | 10月中旬~ 11月初旬 | 各地区会場 | |
第49回 静岡県小学生バレーボール大会 兼 令和2年度静岡県スポーツ少年団交流会静岡県大会 | 11/15 11/22 | 掛川さんりーな 菊川市民総合体育館 |
|
※1/12発出の「ふじのくにシステムにおける基準・警戒レベル5」により1/17は中止 | 1/10, | 各地区会場 | |
2/7(中止) | 富士川体育館 | ||
東海 | 代替大会:第42回東海バレーボール連盟小学生交流大会 | →12/12,13 | →岐阜県 |
2/27,28(中止) | 大垣市総合体育館 |
ビーチバレー《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 日本ビーチバレーボール連盟公認大会(SBCオープン大会) | 随時 | 大浜海岸,大東ビーチ 他 |
4/18,19(中止) | 遠州灘江之島ビーチ | ||
→9/5,6 | 遠州灘江之島ビーチ | ||
5/31(中止) | 遠州灘江之島ビーチ | ||
5/31(中止) | 遠州灘江之島ビーチ | ||
6/28(中止) | 大浜海岸、大東ビーチ 他 | ||
第75回国民体育大会静岡県予選会 | 7/4,5(中止) | 大浜海岸、大東ビーチ 他 | |
10/17,18(中止) | 清水マリンパーク特設会場 | ||
第29回 SBCオープン大会(日本ビーチバレーボール連盟公認大会) | 10/18 | 焼津ふぃしゅーな | |
ジャパンツアー(BVTⅢ)静岡大会 | 11/14,15 | 大東ビーチ | |
11/29(中止) | 大東ビーチ | ||
東海 | 10/3,4(中止) | 御殿場海岸(津市) | |
※会場について…大浜海岸=静岡市大浜海岸、大東ビーチ=大東ビーチスポーツ公園、遠州灘江之島ビーチ=遠州灘海浜公園江之島ビーチコート |
ソフトバレー《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 全国・東海予選会(ブロンズ/スポレク) | (中止) | このはなアリーナ |
全国・東海予選会(ファミリー/シルバー) | (中止) | 吉田町総合体育館 | |
10/11(中止) | 吉田町総合体育館 | ||
12/19(中止) | 静岡長田体育館 | ||
2/21(中止) | このはなアリーナ | ||
東海 | 11/21,22(中止) | 三重県伊勢市 |
ハンディキャップ《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 月日 | 会場 | 対象 |
---|---|---|---|---|
県内 | 9/21(中止) | 静岡市北部体育館 | 聴覚・知的・精神 |
ヤングクラブ《2020年度/令和2年度》
地区 | 大会名 | 大会日 | 会場 |
---|---|---|---|
県内 | 第23回全国ヤング大会静岡県予選(競技型U-14) | 5/9(女子)5/10(男子) (中止) | このはなアリーナ 小山町体育館他 |
第23回全国ヤング大会静岡県予選(競技型U-19) | 7/5(中止) | ||
8/10(中止) | アミューズ豊田 他 | ||
12/20(中止) | 小山町体育館 他 | ||
第18回『東レアローズカップ』争奪ヤングクラブバレーボール優勝大会 | 3/20 | このはなアリーナ 他 |
その他(天皇杯・皇后杯、国体東海、中部総合)《2020年度/令和2年度》
大会 | 大会名 | 大会日 | 開催地区・会場 |
---|---|---|---|
天皇杯・皇后杯 | 7/12(中止) | このはなアリーナ | |
10/18(中止) | さんりーな | ||
国体(ビーチ) | 7/4,5(中止) | 静岡市大浜海岸 大東ビーチスポーツ公園 他 |
|
国体 | 8/29,30(中止) | スカイホール豊田 | |
中部総合 | 静岡県予選会 (一般) | 6/7(中止) | 各大学 |
7/18,19(中止) | サオリーナ(津市) |